- Disponibile in 2 livelli di configurazione: Standard, come fieldbus drive; Avanzato, posizionatore integrato per semplici funzioni di motion.
- Alimentazione in bassa tensione da 24 a 60 Vcc.
- Lettura differenti tipi di retroazione motore.
- Doppia CPU per tempi di risposta veloci.
- Firmware di controllo capace di: controllo dinamico del freno motore; controllo di coppia e posizionamento con dinamiche elevate; regolazione della velocità con rampe regolabili; posizionatore integrato (Avanzato).
- Configurazione facile con il software Drivewatcher.
- Database dei motori ESA preinstallato.
EWD U
Queste le principali caratteristiche del EWD U:
- Retroazioni: Encoder Incrementale o sensori di hall
- Bus di campo: CAN Open DS402
- 4 ingressi digitali / 2 uscite digitali
- 1 ingresso analogico +/-10V differenziale (12 bit)
- Grado di protezione: IP20
- Certificazione: CE
| EWDUASA0C0E0000 |
|
|---|---|
| Voltage Supply Power Stage (Vdc) | 24 ... 60 |
| Supply Frequency (Hz) | n.a. |
| Voltage Supply Control Stage (Vdc) | 24 |
| Output Power (W) | 800 |
| Continuous Output Current (ARMS) | 10 |
| Peak Output Current (for 2 s) (ARMS) | 20 |
| Output Frequency (Hz) | Up to 500 |
| Switching Frequency PWM (kHz) | 16 |
| Analogue Input | 1 x +/- 10 V differential 12 Bit |
| Analogue Output | No |
| Digital Input | 4 x +24 Vdc (Drive Enable - Limit Switch 1, 2 - Homing) |
| Digital Output | 2 x +24 Vdc (Drive OK - Brake Control) |
| Status Led | For status and alarms warning |
| Keypad | No |
| Encoder Input | TTL Incremental 5V LD |
| Encoder Output | No |
| FieIdBUS | CANopen DS402 |
| Protection | I2T, thermal |
| Connection Type | Connectors |
| Brake management | Integrated; immediate stop or in ramp mode |
| Motor types | Brushless sinusoidal - Servo DC |
| Configuration drive | With Drivewatcher Software |
| Power Loss (W) | 7,2 @ stand-by - 24,3 @ I nominal |
| Operating Temperature (°C) | 0 ... + 40 (de-rate by 50% up to 55°C) |
| Storage Temperature (°C) | -25 ... + 85 |
| Humidity | 5% .. 85% (not condensing) |
| Altitude | Up to 1000 m above sea level without derating |
| Weight (kg) | 0,4 |
| Protection degree | IP 20 |
| Certifications | 2014/35/UE - 2014/30/U E - 2011/65/U E - CEI EN 61800-3 2005 - CEI EN 61800-2 - El EN 61800-5-1 2009 |
| UL Certification | No |


