- Sistema operativo Linux Debian 10
- Display wide screen ad alta risoluzione ed elevata luminosità da 10.1”, 15.6”, 21.5”, 27” pollici
- Frontale full glass con touch capacitivo
- Processore fanless 6 core Rockchip RK3399
- Wifi client integrato dual band (2,5GHz – 5GHz)
- 2 x porte LAN
- 2 x porte USB (3.0 e 2.0)
- RAM 2GB DDR4
- Memoria interna 16GB
- Montaggio a pannello con grado di protezione IP66 sul frontale
- Montaggio VESA con grado di protezione IP66 sull’intero prodotto
- Pulsantiera opzionale PBOX (con connessione a 120° – 180°)
- Control panel per la programmazione dei parametri senza la necessità di accedere al sistema operativo.
LUMIA EDGE HMI - VESA e PANEL
| Embedded - HMI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Size | 7" (1024x600) | 10,1" (1280 x 800) | 15,6” (1366 x 768) | 21,5” (1920x 1080) | 27” (1920 x 1080) | ||||||||
| O.S. | |||||||||||||
| Application software | |||||||||||||
| Display technology | |||||||||||||
| Display Backlight | |||||||||||||
| Display Colors | |||||||||||||
| Touch Technology | |||||||||||||
| Bezel / Chassis | |||||||||||||
| Processor | RK35568 Quad core Cortex A55 | Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
|||||||||||
| RAM - HMI | 4GB DDR4 | ||||||||||||
| Mass storage - HMI | |||||||||||||
| Wifi - HMI | |||||||||||||
| USB Port | |||||||||||||
| Power Supply (Vdc) | |||||||||||||
| Operation Temp. (°C) | |||||||||||||
| Storage Temp (°C) | |||||||||||||
| Humidity | |||||||||||||
| Status light | |||||||||||||
| Case Material | |||||||||||||
| Protection | |||||||||||||
| Consumption (W) | 10W | ||||||||||||
| External (W/H/D) (mm) | 191.6x121.6x34.5 | ||||||||||||
| Cut-out (W/H)(mm) | 180x112 | ||||||||||||
| Net Weight (Kg) | 2 | ||||||||||||
| Certification | CE, UL, IECEx, ATEX, DNV, RoHS in progress | ||||||||||||








