- 10.1英寸,15.6英寸,21.5英寸,27英寸高分辨率和高亮度宽屏显示器
- 全玻璃正面带有电容触摸
- Rockchip RK3399无风扇6核处理器
- 集成双频WiFi客户端(2.5GHz – 5GHz)
- 2个LAN端口
- 2个USB端口(3.0和2.0)
- 2GB DDR4内存
- 16GB内部存储
- 面板安装,具有IP66前面板保护级别
- VESA安装,具有全方位IP66防护等级
- 可选PBOX按钮命令栏(与连接在120°- 180°)
- 控制面板用于编程参数,无需访问操作系统问操作系统。
LUMIA EDGE HMI - VESA和面板安装。
| Embedded - HMI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Size | 7" (1024x600) | 10,1" (1280 x 800) | 15,6” (1366 x 768) | 21,5” (1920x 1080) | 27” (1920 x 1080) | ||||||||
| O.S. | |||||||||||||
| Application software | |||||||||||||
| Display technology | |||||||||||||
| Display Backlight | |||||||||||||
| Display Colors | |||||||||||||
| Touch Technology | |||||||||||||
| Bezel / Chassis | |||||||||||||
| Processor | RK35568 Quad core Cortex A55 | Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
|||||||||||
| RAM - HMI | 4GB DDR4 | ||||||||||||
| Mass storage - HMI | |||||||||||||
| Wifi - HMI | |||||||||||||
| USB Port | |||||||||||||
| Power Supply (Vdc) | |||||||||||||
| Operation Temp. (°C) | |||||||||||||
| Storage Temp (°C) | |||||||||||||
| Humidity | |||||||||||||
| Status light | |||||||||||||
| Case Material | |||||||||||||
| Protection | |||||||||||||
| Consumption (W) | 10W | ||||||||||||
| External (W/H/D) (mm) | 191.6x121.6x34.5 | ||||||||||||
| Cut-out (W/H)(mm) | 180x112 | ||||||||||||
| Net Weight (Kg) | 2 | ||||||||||||
| Certification | CE, UL, IECEx, ATEX, DNV, RoHS in progress | ||||||||||||








